Logo Zahnärztekasse AG
  • DE
  • FR
  • IT
Skip navigation
  • Home
  • Contatto
  • Come raggiungerci
  • Download
  • Debident
  • Mappa del sito
 

Skip navigation
  • Liquidità garantita
  • Moduli di servizi finanziari
  • Pacchetti di servizi finanziari
  • Apertura studio dentistico
  • Perfezionamento / Eventi
  • Pubblicazioni
  • Economia oggi
  • Chi siamo
  • Per i pazienti
 
 

Download

Prospetti

Prospetto «La liquidità rilassa» Prospetto «La liquidità rilassa» 24.05.2013 | 896.4 kB
Prospetto «Basic» Prospetto «Basic» 24.05.2013 | 607.6 kB
Prospetto «Registrazione delle prestazioni» Prospetto «Registrazione delle prestazioni» 24.05.2013 | 901.9 kB
Prospetto «Incasso» Prospetto «Incasso» 24.05.2013 | 576.2 kB
Prospetto «Prefinanziamento» Prospetto «Prefinanziamento» 24.05.2013 | 597.5 kB
Prospetto «Protezione contro il rischio di perdite» Prospetto «Protezione contro il rischio di perdite» 24.05.2013 | 746.2 kB
Prospetto «Pacchetti di servizi fianziari» Prospetto «Pacchetti di servizi fianziari» 24.05.2013 | 1,017.2 kB
Prospetto «Formazione per assistenti dentali» Prospetto «Formazione per assistenti dentali» 24.05.2013 | 954.4 kB
«Testo integrale del profilo dell’azienda» «Testo integrale del profilo dell’azienda» 24.05.2013 | 449.6 kB

Pubblicazioni

www.cmdsa.ch/pubblicazioni

Vidéos

  • «I pacchetti di servizi finanziari della Cassa per medici-dentisti SA» 0:43
  • «Perché Dr. med. dent. Nicola Bühler ha deciso di esternalizzare la gestione dei crediti?» 2:32
  • «La redditività è il nutrimento dell’impresa» 4:16